в процентах к номиналу
Дата проведения торгов |
Номер выпуска |
Дата погашения |
Номинал (сум) |
Оборот (в шт.) |
Оборот (в млн. сум) |
Средневзв. цена |
Мин. цена |
Макс. цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2019 | 24001 UMFS | 27.12.2019 | 1 000 000 | 49000 | 50 440,60 | 102.94 | 102.94 | 102.94 |
30.01.2019 | 28001 UMFS | 24.12.2021 | 1 000 000 | 47500 | 49 428,50 | 104.06 | 104.06 | 104.06 |
20.03.2019 | 28001 UMFS | 24.12.2021 | 1 000 000 | 50000 | 52 950,00 | 105.90 | 105.90 | 105.90 |
25.03.2019 | 22001 UMFS | 26.06.2019 | 1 000 000 | 50000 | 48 325,00 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
25.03.2019 | 24001 UMFS | 27.12.2019 | 1 000 000 | 50000 | 52 515,00 | 105.03 | 105.03 | 105.03 |
05.04.2019 | 28001 UMFS | 24.12.2021 | 1 000 000 | 20000 | 20 516,00 | 102.58 | 102.58 | 102.58 |
09.04.2019 | 28001 UMFS | 24.12.2021 | 1 000 000 | 30000 | 30 840,00 | 102.80 | 102.80 | 102.80 |
28.06.2019 | 26002 UMFS | 16.06.2021 | 1 000 000 | 39000 | 44 343,00 | 113.70 | 113.70 | 113.70 |
24.07.2019 | 25001 UMFS | 18.11.2020 | 1 000 000 | 20000 | 21 900,00 | 109.50 | 109.50 | 109.50 |
26.07.2019 | 25001 UMFS | 18.11.2020 | 1 000 000 | 7300 | 7 986,20 | 109.40 | 109.40 | 109.40 |
29.07.2019 | 25001 UMFS | 18.11.2020 | 1 000 000 | 22700 | 24 665,82 | 108.66 | 108.66 | 108.66 |
31.07.2019 | 25001 UMFS | 18.11.2020 | 1 000 000 | 5300 | 5 761,63 | 108.71 | 108.71 | 108.71 |
01.08.2019 | 25001 UMFS | 18.11.2020 | 1 000 000 | 17400 | 18 919,02 | 108.73 | 108.73 | 108.73 |
05.08.2019 | 26002 UMFS | 16.06.2021 | 1 000 000 | 39000 | 44 674,50 | 114.55 | 114.55 | 114.55 |
13.08.2019 | 28002 UMFS | 01.07.2022 | 1 000 000 | 1680 | 1 900,08 | 113.10 | 113.10 | 113.10 |
15.08.2019 | 25001 UMFS | 18.11.2020 | 1 000 000 | 50000 | 54 600,00 | 109.20 | 109.20 | 109.20 |
15.08.2019 | 28002 UMFS | 01.07.2022 | 1 000 000 | 18320 | 20 655,80 | 112.75 | 112.75 | 112.75 |
16.08.2019 | 28002 UMFS | 01.07.2022 | 1 000 000 | 60000 | 67 380,00 | 112.30 | 112.30 | 112.30 |
21.08.2019 | 24002 UMFS | 19.02.2020 | 1 000 000 | 9826 | 9 916,40 | 100.92 | 100.92 | 100.92 |
21.08.2019 | 24006 UMFS | 18.03.2020 | 1 000 000 | 29469 | 30 547,57 | 103.66 | 103.66 | 103.66 |
26.08.2019 | 24007 UMFS | 07.05.2020 | 1 000 000 | 50000 | 51 785,00 | 103.57 | 103.57 | 103.57 |
27.08.2019 | 24001 UMFS | 27.12.2019 | 1 000 000 | 9000 | 9 403,20 | 104.48 | 104.48 | 104.48 |
27.08.2019 | 28001 UMFS | 24.12.2021 | 1 000 000 | 5000 | 5 466,50 | 109.33 | 109.33 | 109.33 |
28.08.2019 | 25002 UMFS | 01.12.2020 | 1 000 000 | 58585 | 63 101,90 | 107.71 | 107.71 | 107.71 |
28.08.2019 | 22003 UMFS | 26.12.2019 | 1 000 000 | 50000 | 47 825,00 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
30.08.2019 | 24007 UMFS | 07.05.2020 | 1 000 000 | 40000 | 41 612,00 | 104.03 | 104.03 | 104.03 |
06.09.2019 | 24007 UMFS | 07.05.2020 | 1 000 000 | 80000 | 83 408,00 | 104.26 | 104.26 | 104.26 |
13.09.2019 | 28002 UMFS | 01.07.2022 | 1 000 000 | 4400 | 5 000,16 | 113.64 | 113.64 | 113.64 |
13.09.2019 | 24007 UMFS | 07.05.2020 | 1 000 000 | 10000 | 10 444,00 | 104.44 | 104.44 | 104.44 |
13.09.2019 | 22003 UMFS | 26.12.2019 | 1 000 000 | 50000 | 48 115,00 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
20.09.2019 | 25002 UMFS | 01.12.2020 | 1 000 000 | 29009 | 30 375,32 | 104.71 | 104.71 | 104.71 |
24.09.2019 | 25002 UMFS | 01.12.2020 | 1 000 000 | 29576 | 31 007,48 | 104.84 | 104.84 | 104.84 |
26.09.2019 | 28002 UMFS | 01.07.2022 | 1 000 000 | 20000 | 22 808,00 | 114.04 | 114.04 | 114.04 |
09.10.2019 | 28002 UMFS | 01.07.2022 | 1 000 000 | 53920 | 59 684,05 | 110.69 | 110.69 | 110.69 |
07.02.2020 | 26003 UMFS | 17.01.2022 | 1 000 000 | 8500 | 9 350,00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
07.02.2020 | 23001 UMFS | 19.10.2020 | 1 000 000 | 2500 | 2 330,00 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
13.10.2020 | 22012 UMFS | 08.04.2021 | 1 000 000 | 45000 | 42 345 | 94.09 | 94.09 | 94.09 |
30.10.2020 | 23002 UMFS | 20.07.2021 | 1 000 000 | 30000 | 27 438 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |
04.11.2020 | 24013 UMFS | 06.05.2021 | 1 000 000 | 500 000 | 500 200,00 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
26.11.2020 | 24014 UMFS | 28.05.2021 | 1 000 000 | 470 000 | 470 141,00 | 100,03 | 100,03 | 100,03 |
27.11.2020 | 25004 UMFS | 18.05.2022 | 1 000 000 | 20 000 | 20 316,00 | 101,58 | 101,58 | 101,58 |
31.03.2021 | 25004UMFS | 18.05.2022 | 1 000 000 | 14 000 | 14 432,60 | 103,09 | 103,09 | 103,09 |
06.04.2021 | 24017UMFS | 29.03.2022 | 1 000 000 | 22 638 | 19 914,28 | 87,97 | 87,96 | 90,11 |
12.04.2021 | 25004UMFS | 18.05.2022 | 1 000 000 | 14 000 | 14 558,60 | 103,99 | 103,99 | 103,99 |
15.04.2021 | 22023UMFS | 12.10.2021 | 1 000 000 | 10 000 | 9 463,00 | 94,63 | 94,63 | 94,63 |
31.05.2021 | 22023UMFS | 12.10.2021 | 1 000 000 | 11 948 | 11 491,59 | 96,18 | 96,18 | 96,18 |
14.06.2021 | 23002UMFS | 20.07.2021 | 1 000 000 | 22 000 | 21 731,60 | 98,78 | 98,78 | 98,78 |
15.06.2021 | 22027CBUSS | 13.12.2021 | 1 000 000 | 193 320 | 180 850,86 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
29.06.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 20 000 | 19 004,00 | 95,02 | 95,02 | 95,02 |
30.06.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 25 000 | 23 762,50 | 95,05 | 95,05 | 95,05 |
30.06.2021 | 26005UMFS | 25.05.2023 | 1 000 000 | 12 000 | 12 543,60 | 104,53 | 104,53 | 104,53 |
01.07.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 185 000 | 175 898,00 | 95,08 | 95,08 | 95,08 |
02.07.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 122 750 | 116 747,53 | 95,11 | 95,11 | 95,11 |
05.07.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 122 000 | 116 156,20 | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
09.07.2021 | 201001UMFS | 30.04.2026 | 1 000 000 | 28 000 | 30 646,00 | 109,45 | 109,45 | 109,45 |
13.07.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 10 000 | 9 505,00 | 95,05 | 95,05 | 95,05 |
14.07.2021 | 201001UMFS | 30.04.2026 | 1 000 000 | 12 000 | 13 154,40 | 109,62 | 109,62 | 109,62 |
15.07.2021 | 22033CBUSS | 14.12.2021 | 1 000 000 | 142 250 | 134 525,83 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |
24.07.2021 | 24021UMFS | 18.07.2022 | 1 000 000 | 46 000 | 40 622,60 | 88,31 | 88,31 | 88,31 |
24.07.2021 | 21017CBUSS | 22.10.2021 | 1 000 000 | 165 500 | 159 988,85 | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
29.07.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 10 000 | 9 616,00 | 96,16 | 96,16 | 96,16 |
06.08.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 15 000 | 14 470,50 | 96,47 | 96,47 | 96,47 |
16.08.2021 | 22036CBUSS | 11.01.2022 | 1 000 000 | 30 000 | 28 392,00 | 94,64 | 94,64 | 94,64 |
17.08.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 5 000 | 4 821,00 | 96,42 | 96,42 | 96,42 |
18.08.2021 | 22029CBUSS | 18.11.2021 | 1 000 000 | 5 000 | 4 820,00 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
19.08.2021 | 22036CBUSS | 11.01.2022 | 1 000 000 | 50 000 | 47 370,00 | 94,74 | 94,74 | 94,74 |
31.08.2021 | 26006UMFS | 31.08.2023 | 1 000 000 | 8 600 | 8 654,18 | 100,63 | 100,63 | 100,63 |
06.09.2021 | 22036CBUSS | 11.01.2022 | 1 000 000 | 53 650 | 51 160,64 | 95,36 | 95,36 | 95,36 |
06.09.2021 | 22037CBUSS | 16.01.2022 | 1 000 000 | 121 230 | 115 398,84 | 95,19 | 95,19 | 95,19 |
13.09.2021 | 22039CBUSS | 09.01.2022 | 1 000 000 | 34 505 | 33 014,38 | 95,68 | 95,68 | 95,68 |
15.09.2021 | 22039CBUSS | 09.01.2022 | 1 000 000 | 34 505 | 33 038,54 | 95,75 | 95,75 | 95,75 |
30.09.2021 | 28006UMFS | 29.09.2024 | 1 000 000 | 9 600 | 9 669,12 | 100,72 | 100,72 | 100,72 |
20.10.2021 | 22044CBUSS | 16.02.2022 | 1 000 000 | 209 080 | 199 964,11 | 95,64 | 95,64 | 95,64 |
26.10.2021 | 22032UMFS | 14.12.2021 | 1 000 000 | 2 060 | 2 004,79 | 97,32 | 97,32 | 97,32 |
27.10.2021 | 201003UMFS | 29.10.2026 | 1 000 000 | 5 950 | 6 013,67 | 101,07 | 101,07 | 101,07 |
01.11.2021 | 21022CBUSS | 21.01.2022 | 1 000 000 | 60 000 | 58 194,00 | 96,99 | 96,99 | 96,99 |
02.11.2021 | 21022CBUSS | 21.01.2022 | 1 000 000 | 156 890 | 152 230,37 | 97,03 | 97,03 | 97,03 |
09.11.2021 | 22032UMFS | 14.12.2021 | 1 000 000 | 2 060 | 2 016,33 | 97,88 | 97,88 | 97,88 |
16.11.2021 | 21025CBUSS | 15.01.2022 | 1 000 000 | 210 000 | 205 317,00 | 97,77 | 97,77 | 97,77 |
16.11.2021 | 22049CBUSS | 16.03.2022 | 1 000 000 | 175 600 | 167 891,16 | 95,61 | 95,61 | 95,61 |
30.11.2021 | 26007UMFS | 30.11.2023 | 1 000 000 | 3 100 | 3 109,92 | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
02.12.2021 | 21027CBUSS | 31.01.2022 | 1 000 000 | 125 000 | 122 200,00 | 97,76 | 97,76 | 97,76 |
16.12.2021 | 21033CBUSS | 15.01.2022 | 1 000 000 | 377 330 | 373 066,17 | 98,87 | 98,87 | 98,87 |
20.12.2021 | 21034CBUSS | 31.01.2022 | 1 000 000 | 258 000 | 253 949,40 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
24.12.2021 | 21035CBUSS | 22.01.2022 | 1 000 000 | 191 420 | 189 333,52 | 98,91 | 98,91 | 98,91 |
27.12.2021 | 21035CBUSS | 22.01.2022 | 1 000 000 | 94 000 | 93 078,80 | 99,02 | 99,02 | 99,02 |
30.12.2021 | 28007UMFS | 29.12.2024 | 1 000 000 | 19 300 | 19 377,20 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
20.01.2022 | 21043CBUSS | 20.03.2022 | 1 000 000 | 367 840 | 359 710,74 | 97,79 | 97,79 | 97,79 |
24.01.2022 | 21043CBUSS | 20.03.2022 | 1 000 000 | 90 480 | 88 616,11 | 97,94 | 97,94 | 97,94 |
24.01.2022 | 21044CBUSS | 21.04.2022 | 1 000 000 | 305 000 | 295 270,50 | 96,81 | 96,81 | 96,81 |
27.01.2022 | 21044CBUSS | 21.04.2022 | 1 000 000 | 20 000 | 19 384,00 | 96,92 | 96,92 | 96,92 |
28.01.2022 | 21044CBUSS | 21.04.2022 | 1 000 000 | 110 000 | 106 645,00 | 96,95 | 96,95 | 96,95 |
31.01.2022 | 21044CBUSS | 21.04.2022 | 1 000 000 | 114 000 | 110 648,40 | 97,06 | 97,06 | 97,06 |
08.02.2022 | 201004UMFS | 28.01.2027 | 1 000 000 | 25 460 | 25 602,58 | 100,56 | 100,56 | 100,56 |
18.02.2022 | 21052CBUSS | 02.04.2022 | 1 000 000 | 20 000 | 19 678,00 | 98,39 | 98,39 | 98,39 |
21.02.2022 | 201004UMFS | 28.01.2027 | 1 000 000 | 1 975 | 1 999,10 | 101,22 | 101,22 | 101,22 |
22.02.2022 | 21052CBUSS | 02.04.2022 | 1 000 000 | 100 700 | 99 229,78 | 98,54 | 98,54 | 98,54 |
28.02.2022 | 21052CBUSS | 02.04.2022 | 1 000 000 | 177 500 | 175 299,00 | 98,76 | 98,76 | 98,76 |
07.03.2022 | 21054CBUSS | 18.05.2022 | 1 000 000 | 111 935 | 108 953,14 | 97,32 | 97,32 | 97,32 |
15.03.2022 | 21057CBUSS | 13.05.2022 | 1 000 000 | 126 240 | 123 450,10 | 97,79 | 97,79 | 97,79 |
18.03.2022 | 21039CBUSS | 28.03.2022 | 1 000 000 | 80 000 | 79 624,00 | 99,53 | 99,53 | 99,53 |
28.03.2022 | 21058CBUSS | 09.05.2022 | 1 000 000 | 120 000 | 117 456,00 | 97,88 | 97,88 | 97,88 |
29.03.2022 | 21058CBUSS | 09.05.2022 | 1 000 000 | 125 000 | 122 412,50 | 97,93 | 97,93 | 97,93 |
31.03.2022 | 25005UMFS | 31.05.2022 | 1 000 000 | 15 330 | 15 512,43 | 101,19 | 101,19 | 101,19 |
31.03.2022 | 21058CBUSS | 09.05.2022 | 1 000 000 | 100 495 | 98 515,25 | 98,03 | 98,03 | 98,03 |
19.04.2022 | 21065CBUSS | 02.07.2022 | 1 000 000 | 334 983 | 322 558,48 | 96,291 | 96,291 | 96,291 |
26.04.2022 | 21068CBUSS | 24.06.2022 | 1 000 000 | 110 000 | 106 725,19 | 97,0229 | 97,0229 | 97,0229 |
27.04.2022 | 21068CBUSS | 24.06.2022 | 1 000 000 | 206 310 | 200 271,93 | 97,0733 | 97,0733 | 97,0733 |
29.04.2022 | 24030UMFS | 25.04.2023 | 1 000 000 | 17 300 | 14 872,86 | 85,9703 | 85,9703 | 85,9703 |
05.05.2022 | 201005UMFS | 29.04.2027 | 1 000 000 | 11 000 | 11 058,10 | 100,5282 | 100,5282 | 100,5282 |
07.05.2022 | 21070CBUSS | 04.08.2022 | 1 000 000 | 342 666 | 327 494,12 | 95,5724 | 95,5724 | 95,5724 |
18.05.2022 | 21074CBUSS | 15.07.2022 | 1 000 000 | 103 000 | 99 984,57 | 97,0724 | 97,0724 | 97,0724 |
19.05.2022 | 21074CBUSS | 15.07.2022 | 1 000 000 | 7 000 | 6 798,60 | 97,1229 | 97,1229 | 97,1229 |
20.05.2022 | 21074CBUSS | 15.07.2022 | 1 000 000 | 331 127 | 321 767,36 | 97,1734 | 97,1734 | 97,1734 |
24.05.2022 | 21076CBUSS | 07.07.2022 | 1 000 000 | 298 058 | 291 387,76 | 97,7621 | 97,7621 | 97,7621 |
26.05.2022 | 21077CBUSS | 24.07.2022 | 1 000 000 | 388 108 | 376 549,37 | 97,0218 | 97,0218 | 97,0218 |
27.05.2022 | 21077CBUSS | 24.07.2022 | 1 000 000 | 238 819 | 231 827,10 | 97,0723 | 97,0723 | 97,0723 |
31.05.2022 | 24031UMFS | 23.05.2023 | 1 000 000 | 14 900 | 12 829,53 | 86,1042 | 86,1042 | 86,1042 |
01.06.2022 | 24031UMFS | 23.05.2023 | 1 000 000 | 20 900 | 18 002,78 | 86,1377 | 86,1377 | 86,1377 |
02.06.2022 | 21079CBUSS | 31.07.2022 | 1 000 000 | 625 576 | 606 945,10 | 97,0218 | 97,0218 | 97,0218 |
03.06.2022 | 21079CBUSS | 31.07.2022 | 1 000 000 | 98 268 | 95 391,01 | 97,0723 | 97,0723 | 97,0723 |
06.06.2022 | 24031UMFS | 23.05.2023 | 1 000 000 | 200 | 172,61 | 86,3058 | 86,3058 | 86,3058 |
07.06.2022 | 21081CBUSS | 04.09.2022 | 1 000 000 | 31 054 | 29 679,74 | 95,5746 | 95,5746 | 95,5746 |
09.06.2022 | 21082CBUSS | 23.07.2022 | 1 000 000 | 389 567 | 380 849,66 | 97,7623 | 97,7623 | 97,7623 |
13.06.2022 | 21083CBUSS | 09.08.2022 | 1 000 000 | 284 669 | 276 897,82 | 97,2701 | 97,2701 | 97,2701 |
14.06.2022 | 21083CBUSS | 09.08.2022 | 1 000 000 | 80 820 | 78 652,41 | 97,3180 | 97,3180 | 97,3180 |
15.06.2022 | 21083CBUSS | 09.08.2022 | 1 000 000 | 20 000 | 19 473,18 | 97,3659 | 97,3659 | 97,3659 |
16.06.2022 | 21083CBUSS | 09.08.2022 | 1 000 000 | 100 000 | 97 413,70 | 97,4137 | 97,4137 | 97,4137 |
16.06.2022 | 21084CBUSS | 11.09.2022 | 1 000 000 | 182 468 | 174 972,21 | 95,8920 | 95,8920 | 95,8920 |
17.06.2022 | 21083CBUSS | 09.08.2022 | 1 000 000 | 111 609 | 108 775,92 | 97,4616 | 97,4616 | 97,4616 |
17.06.2022 | 21084CBUSS | 11.09.2022 | 1 000 000 | 88 391 | 84 801,62 | 95,9392 | 95,9392 | 95,9392 |
17.06.2022 | 201004UMFS | 28.01.2027 | 1 000 000 | 937 | 996,07 | 106,3044 | 106,3044 | 106,3044 |
21.06.2022 | 21085CBUSS | 19.08.2022 | 1 000 000 | 50 865 | 49 427,61 | 97,1741 | 97,1741 | 97,1741 |
22.06.2022 | 201004UMFS | 28.01.2027 | 1 000 000 | 8 088 | 8 615,63 | 106,5236 | 106,5236 | 106,5236 |
22.06.2022 | 21085CBUSS | 19.08.2022 | 1 000 000 | 30 000 | 29 165,79 | 97,2193 | 97,2193 | 97,2193 |
24.06.2022 | 21084CBUSS | 11.09.2022 | 1 000 000 | 172 713 | 166 270,29 | 96,2697 | 96,2697 | 96,2697 |
24.06.2022 | 21085CBUSS | 19.08.2022 | 1 000 000 | 338 300 | 329 226,12 | 97,3178 | 97,3178 | 97,3178 |
30.06.2022 | 28009UMFS | 29.06.2025 | 1 000 000 | 3 000 | 2 974,04 | 99,1347 | 99,1347 | 99,1347 |
04.07.2022 | 28009UMFS | 29.06.2025 | 1 000 000 | 12 000 | 11 353,25 | 94,6104 | 94,6104 | 94,6104 |
13.07.2022 | 21091CBUSS | 06.09.2022 | 1 000 000 | 232 700 | 226 570,22 | 97,3658 | 97,3658 | 97,3658 |
29.07.2022 | 201006UMFS | 29.07.2027 | 1 000 000 | 11 850 | 12 027,11 | 101,4946 | 101,4946 | 101,4946 |
25.08.2022 | 21111CBUSS | 23.10.2022 | 1 000 000 | 327 205 | 318 532,43 | 97,3495 | 97,3495 | 97,3495 |
29.08.2022 | 21111CBUSS | 23.10.2022 | 1 000 000 | 138 410 | 134 990,17 | 97,5292 | 97,5292 | 97,5292 |
31.08.2022 | 22089UMFS | 07.02.2023 | 1 000 000 | 15 490 | 14 478,04 | 93,4670 | 93,4670 | 93,4670 |
30.09.2022 | 28011UMFS | 28.09.2025 | 1 000 000 | 10 500 | 10 514,68 | 100,1398 | 100,1398 | 100,1398 |
24.10.2022 | 21123CBUSS | 20.12.2022 | 1 000 000 | 110 000 | 107 192,69 | 97,4479 | 97,4479 | 97,4479 |
24.10.2022 | 26004UMFS | 23.02.2023 | 1 000 000 | 2 | 2,00 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
02.11.2022 | 21126CBUSS | 29.01.2023 | 1 000 000 | 312 011 | 299 954,89 | 96,1360 | 96,1360 | 96,1360 |
03.11.2022 | 21126CBUSS | 29.01.2023 | 1 000 000 | 286 319 | 275 381,33 | 96,1799 | 96,1799 | 96,1799 |
21.11.2022 | 21132CBUSS | 16.02.2023 | 1 000 000 | 20 000 | 19 225,98 | 96,1299 | 96,1299 | 96,1299 |
22.11.2022 | 21132CBUSS | 16.02.2023 | 1 000 000 | 51 850 | 49 866,37 | 96,1743 | 96,1743 | 96,1743 |
23.11.2022 | 21132CBUSS | 16.02.2023 | 1 000 000 | 15 000 | 14 432,82 | 96,2188 | 96,2188 | 96,2188 |
23.11.2022 | 26011UMFS | 10.08.2024 | 1 000 000 | 52 000 | 54 685,80 | 105,1650 | 105,1650 | 105,1650 |
24.11.2022 | 21132CBUSS | 16.02.2023 | 1 000 000 | 15 000 | 14 439,49 | 96,2633 | 96,2633 | 96,2633 |
01.12.2022 | 26004UMFS | 23.02.2023 | 1 000 000 | 628 | 608,53 | 96,9003 | 96,9003 | 96,9003 |
01.12.2022 | 26008UMFS | 22.02.2024 | 1 000 000 | 5 268 | 4 500,23 | 85,4257 | 85,4257 | 85,4257 |
02.12.2022 | 21132CBUSS | 16.02.2023 | 1 000 000 | 324 000 | 313 046,21 | 96,6192 | 96,6192 | 96,6192 |
06.12.2022 | 22097UMFS | 04.04.2023 | 1 000 000 | 5 300 | 5 037,99 | 95,0565 | 95,0565 | 95,0565 |
12.12.2022 | 21134CBUSS | 20.02.2023 | 1 000 000 | 200 000 | 193 799,00 | 96,8995 | 96,8995 | 96,8995 |
14.12.2022 | 21134CBUSS | 20.02.2023 | 1 000 000 | 154 400 | 149 749,63 | 96,9881 | 96,9881 | 96,9881 |
15.12.2022 | 21134CBUSS | 20.02.2023 | 1 000 000 | 15 097 | 14 648,97 | 97,0323 | 97,0323 | 97,0323 |
16.12.2022 | 21134CBUSS | 20.02.2023 | 1 000 000 | 24 000 | 23 298,38 | 97,0766 | 97,0766 | 97,0766 |
20.12.2022 | 21135CBUSS | 02.02.2023 | 1 000 000 | 52 000 | 50 959,63 | 97,9993 | 97,9993 | 97,9993 |
22.12.2022 | 21135CBUSS | 02.02.2023 | 1 000 000 | 121 525 | 119 204,24 | 98,0903 | 98,0903 | 98,0903 |
23.12.2022 | 21135CBUSS | 02.02.2023 | 1 000 000 | 150 000 | 147 203,70 | 98,1358 | 98,1358 | 98,1358 |
26.12.2022 | 22087UMFS | 24.01.2023 | 1 000 000 | 30 000 | 29 601,78 | 98,6726 | 98,6726 | 98,6726 |
28.12.2022 | 201009UMFS | 23.12.2027 | 1 000 000 | 4 200 | 4 111,04 | 97,8819 | 97,8819 | 97,8819 |
30.12.2022 | 24043UMFS | 05.12.2023 | 1 000 000 | 10 450 | 9 060,27 | 86,7012 | 86,7012 | 86,7012 |
10.01.2023 | 22089UMFS | 07.02.2023 | 1 000 000 | 7 605 | 7 518,55 | 98,8633 | 98,8633 | 98,8633 |
11.01.2023 | 24043UMFS | 05.12.2023 | 1 000 000 | 49 550 | 43 088,68 | 86,9600 | 86,9600 | 86,9600 |
12.01.2023 | 22089UMFS | 07.02.2023 | 1 000 000 | 6 905 | 6 831,91 | 98,9415 | 98,9415 | 98,9415 |
19.01.2023 | 24035UMFS | 08.08.2023 | 1 000 000 | 20 000 | 18 441,70 | 92,2085 | 92,2085 | 92,2085 |
19.01.2023 | 24042UMFS | 07.11.2023 | 1 000 000 | 35 500 | 31 476,15 | 88,6652 | 88,6652 | 88,6652 |
19.01.2023 | 26011UMFS | 10.08.2024 | 1 000 000 | 28 000 | 30 263,74 | 108,0848 | 108,0848 | 108,0848 |
19.01.2023 | 26013UMFS | 11.09.2024 | 1 000 000 | 30 000 | 31 749,48 | 105,8316 | 105,8316 | 105,8316 |
*цены заявок