Joylashtirish sanasi |
Muomala davri (kunlar) |
Chiqarilish identifik. raqami |
E'lon qilingan emissiya hajmi |
Taqdim etilgan buyurtmalar hajmi |
Qondirilg. buyurtmalar hajmi |
O'rtacha tortilg.* | Min. * | Maks.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2018 | 182 | 22001UMFS | 200,0 | 222,9 | 184,1 | 14,15 | 13,70 | 15,10 |
27.12.2018 | 365 | 24001UMFS | 200,0 | 229,2 | 203,1 | 14,22 | 14,12 | 14,25 |
28.12.2018 | 1092 | 28001UMFS | 200,0 | 221,6 | 204,9 | 14,86 | 14,74 | 15,07 |
19.02.2019 | 365 | 24002UMFS | 60,0 | 123,3 | 60,9 | 13,33 | 12,20 | 13,81 |
27.02.2019 | 365 | 24003UMFS | 40,0 | 83,3 | 40,7 | 12,98 | 12,86 | 13,01 |
05.03.2019 | 365 | 24004UMFS | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
12.03.2019 | 365 | 24005UMFS | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
19.03.2019 | 365 | 24006UMFS | 80,0 | 142,8 | 81,5 | 12,94 | 12,20 | 13,29 |
08.05.2019 | 365 | 24007UMFS | 100,0 | 509,0 | 104,1 | 10,47 | 10,05 | 11,64 |
15.05.2019 | 365 | 24008UMFS | 100,0 | 478,7 | 104,1 | 10,47 | 10,47 | 10,47 |
22.05.2019 | 546 | 25001UMFS | 100,0 | 295,0 | 106,5 | 10,04 | 9,86 | 10,22 |
04.06.2019 | 546 | 25002UMFS | 100,0 | 240,8 | 106,8 | 9,82 | 7,86 | 11,10 |
12.06.2019 | 728 | 26001UMFS | 100,0 | 339,8 | 110,3 | 8,93 | 8,54 | 9,08 |
19.06.2019 | 728 | 26002UMFS | 100,0 | 521,1 | 112,6 | 7,73 | 7,25 | 8,97 |
05.07.2019 | 1092 | 28002UMFS | 100,0 | 403,6 | 111,2 | 10,11 | 9,93 | 10,20 |
12.07.2019 | 1092 | 28003UMFS | 100,0 | 187,9 | 110,5 | 10,41 | 9,01 | 13,59 |
17.07.2019 | 160 | 22002UMFS | 200,0 | 191,4 | 189,4 | 12,72 | 9,01 | 15,99 |
19.07.2019 | 160 | 22003UMFS | 300,0 | 407,5 | 281,6 | 14,89 | 14,05 | 15,99 |
17.01.2020 | 365 | 24009UMFS | 200,0 | 637,7 | 205,3 | 12,98 | 12,02 | 14,12 |
20.01.2020 | 273 | 23001UMFS | 300,0 | 331,9 | 271,2 | 14,18 | 12,42 | 15,20 |
20.01.2020 | 728 | 26003UMFS | 200,0 | 457,0 | 203,5 | 14,87 | 13,98 | 15,35 |
06.04.2020 | 365 | 24010UMFS | 750,0 | 770,2 | 750,2 | 15,97 | 15,97 | 15,98 |
09.04.2020 | 365 | 24011UMFS | 250,0 | 360,1 | 250,1 | 15,95 | 15,95 | 15,95 |
10.04.2020 | 365 | 24012UMFS | 300,0 | 310,1 | 300,1 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
13.04.2020 | 546 | 25003UMFS | 150,0 | 89,8 | 89,8 | 15,97 | 15,90 | 16,00 |
06.05.2020 | 365 | 24013UMFS | 500,0 | 550,4 | 500,4 | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
08.05.2020 | 91 | 21001UMFS | 100,0 | 232,5 | 96,5 | 14,39 | 13,69 | 14,72 |
11.05.2020 | 120 | 22005UMFS | 100,0 | 134,6 | 95,5 | 14,39 | 13,83 | 14,70 |
14.05.2020 | 130 | 22006UMFS | 100,0 | 229,4 | 95,1 | 14,61 | 14,00 | 14,78 |
28.05.2020 | 365 | 24014UMFS | 470,0 | 570,3 | 470,3 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
12.06.2020 | 150 | 22007UMFS | 100,0 | 246,3 | 94,5 | 14,17 | 14,00 | 14,54 |
08.09.2020 | 150 | 22008UMFS | 100,0 | 296,0 | 94,4 | 14,39 | 14,14 | 14,82 |
17.09.2020 | 182 | 22009UMFS | 300,0 | 327,3 | 280,5 | 13,90 | 13,9 | 13,90 |
21.09.2020 | 150 | 22010UMFS | 100,0 | 98,4 | 94,6 | 13,78 | 13,56 | 14,00 |
28.09.2020 | 182 | 22011UMFS | 235,0 | 266,5 | 219,7 | 13,87 | 13,87 | 13,87 |
08.10.2020 | 182 | 22012UMFS | 235,0 | 305,0 | 219,9 | 13,77 | 13,37 | 13,94 |
09.10.2020 | 182 | 22013UMFS | 300,0 | 397,0 | 280,5 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
20.10.2020 | 273 | 23002UMFS | 300,0 | 97,2 | 88,0 | 13,92 | 13,55 | 14,00 |
18.11.2020 | 546 | 25004UMFS | 100,0 | 138,6 | 100,6 | 13,56 | 13,50 | 13,71 |
01.12.2020 | 546 | 25005UMFS | 100,0 | 97,2 | 97,2 | 13,81 | 13,77 | 13,85 |
02.02.2021 | 364 | 24015UMFS | 200,0 | 427,7 | 177,8 | 12,51 | 11,02 | 13,27 |
09.02.2021 | 91 | 21002UMFS | 50,0 | 159,9 | 48,6 | 11,67 | 8,19 | 12,32 |
09.02.2021 | 182 | 22014UMFS | 50,0 | 169,8 | 47,3 | 11,42 | 10,98 | 11,87 |
16.02.2021 | 182 | 22015UMFS | 50,0 | 206,4 | 47,1 | 12,13 | 11,11 | 12,98 |
23.02.2021 | 182 | 22016UMFS | 50,0 | 147,2 | 47,08 | 12,42 | 12,39 | 12,57 |
23.02.2021 | 730 | 26004UMFS | 200,0 | 231,66 | 202,06 | 13,35 | 12,84 | 14,00 |
02.03.2021 | 182 | 22017UMFS | 50,0 | 104,72 | 46,86 | 13,46 | 12,35 | 13,94 |
02.03.2021 | 364 | 24016UMFS | 200,0 | 187,52 | 175,50 | 14,00 | 14,00 | 13,93 |
09.03.2021 | 182 | 22018UMFS | 50,0 | 221,13 | 47,08 | 12,44 | 12,35 | 12,66 |
16.03.2021 | 182 | 22019UMFS | 30,0 | 80,40 | 28,21 | 12,70 | 12,69 | 12,71 |
23.03.2021 | 182 | 22020UMFS | 30,0 | 39,7 | 28,20 | 12,79 | 12,66 | 12,82 |
30.03.2021 | 364 | 24017UMFS | 200,0 | 142,46 | 87,75 | 14,00 | 13,97 | 14,00 |
30.03.2021 | 1097 | 28004UMFS | 100,0 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
06.04.2021 | 182 | 22022UMFS | 30,0 | 101,65 | 28,15 | 13,14 | 13,03 | 13,19 |
13.04.2021 | 182 | 22023UMFS | 50,0 | 269,84 | 47,18 | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
20.04.2021 | 182 | 22024UMFS | 50,0 | 245,74 | 47,38 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
27.04.2021 | 1829 | 201001UMFS | 100,0 | 170,15 | 104,15 | 12,65 | 11,99 | 14,00 |
27.04.2021 | 364 | 24018UMFS | 200,0 | 441,32 | 178,62 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
27.04.2021 | 182 | 22025UMFS | 50,0 | 150,52 | 47,09 | 12,37 | 11,45 | 12,51 |
04.05.2021 | 182 | 22026UMFS | 50,0 | 81,72 | 47,02 | 12,69 | 11,99 | 13,87 |
11.05.2021 | 182 | 22027UMFS | 50,0 | 322,47 | 9,44 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
18.05.2021 | 182 | 22028UMFS | 30,0 | 81,39 | 28,32 | 11,90 | 11,45 | 11,99 |
25.05.2021 | 730 | 26005UMFS | 200,0 | 347,03 | 202,72 | 13,14 | 11,95 | 13,68 |
25.05.2021 | 364 | 24019UMFS | 200,0 | 384,45 | 178,39 | 12,15 | 11,88 | 12,30 |
25.05.2021 | 182 | 22029UMFS | 30,0 | 79,84 | 28,35 | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
01.06.2021 | 182 | 22030UMFS | 30,0 | 61,06 | 14,32 | 13,02 | 11,56 | 13,80 |
08.06.2021 | 182 | 22031UMFS | 30,0 | 100,21 | 28,34 | 11,76 | 11,47 | 11,90 |
15.06.2021 | 182 | 22032UMFS | 30,0 | 10,58 | 10,58 | 13,33 | 13,01 | 13,99 |
22.06.2021 | 182 | 22033UMFS | 30,0 | 4,95 | 4,95 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
22.06.2021 | 364 | 24020UMFS | 300,0 | 36,01 | 36,01 | 13,81 | 13,57 | 14,00 |
29.06.2021 | 1097 | 28005UMFS | 300,0 | 45,50 | 45,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
13.07.2021 | 182 | 22036UMFS | 30,0 | 56,10 | 28,05 | 13,94 | 13,90 | 13,96 |
19.07.2021 | 364 | 24021UMFS | 300,0 | 163,94 | 163,94 | 13,96 | 13,89 | 14,00 |
27.07.2021 | 182 | 22038UMFS | 100,0 | 82,64 | 82,64 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
27.07.2021 | 1829 | 201002UMFS | 200,0 | 45,10 | 45,10 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
03.08.2021 | 182 | 22039UMFS | 100,0 | 121,68 | 93,63 | 13,63 | 13,48 | 13,99 |
10.08.2021 | 182 | 22040UMFS | 100,0 | 51,97 | 51,97 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
17.08.2021 | 182 | 22041UMFS | 100,0 | 76,68 | 76,68 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
17.08.2021 | 364 | 24022UMFS | 300,0 | 55,11 | 55,11 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
24.08.2021 | 182 | 22042UMFS | 100,0 | 68,23 | 68,23 | 13,97 | 13,90 | 13,99 |
31.08.2021 | 730 | 26006UMFS | 200,0 | 81,00 | 81,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
31.08.2021 | 182 | 22043UMFS | 100,0 | 14,99 | 14,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
07.09.2021 | 182 | 22044UMFS | 100,0 | 166,51 | 93,49 | 13,96 | 13,90 | 13,99 |
14.09.2021 | 182 | 22045UMFS | 100,0 | 19,34 | 19,34 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
14.09.2021 | 364 | 24023UMFS | 200,0 | 26,33 | 26,33 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
21.09.2021 | 182 | 22046UMFS | 200,0 | 33,69 | 33,69 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
28.09.2021 | 182 | 22047UMFS | 100,0 | 103,56 | 93,56 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
28.09.2021 | 1097 | 28006UMFS | 200,0 | 88,99 | 88,99 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
05.10.2021 | 182 | 22048UMFS | 300,0 | 280,44 | 280,44 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
12.10.2021 | 182 | 22049UMFS | 100,0 | 61,99 | 61,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
12.10.2021 | 364 | 24024UMFS | 200,0 | 105,65 | 105,65 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
19.10.2021 | 182 | 22050UMFS | 100,0 | 93,11 | 93,11 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
26.10.2021 | 182 | 22051UMFS | 100,0 | 18,70 | 18,70 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
26.10.2021 | 1829 | 201003UMFS | 200,0 | 104,69 | 104,69 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
02.11.2021 | 182 | 22052UMFS | 100,0 | 163,14 | 93,50 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
09.11.2021 | 182 | 22053UMFS | 50,0 | 46,74 | 46,74 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
09.11.2021 | 364 | 24025UMFS | 100,0 | 14,13 | 14,13 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
16.11.2021 | 182 | 22054UMFS | 100,0 | 79,54 | 79,54 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
30.11.2021 | 730 | 26007UMFS | 200,0 | 48,70 | 48,70 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
07.12.2021 | 182 | 22057UMFS | 100,0 | 50,95 | 50,95 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
07.12.2021 | 364 | 24026UMFS | 200,0 | 175,50 | 175,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
14.12.2021 | 182 | 22058UMFS | 50,0 | 29,99 | 29,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
21.12.2021 | 182 | 22059UMFS | 50,0 | 10,90 | 10,90 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
28.12.2021 | 1097 | 28007UMFS | 200,0 | 119,83 | 119,83 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
11.01.2022 | 182 | 22061UMFS | 50,0 | 277,96 | 46,96 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
18.01.2022 | 182 | 22062UMFS | 50,0 | 67,00 | 47,00 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
25.01.2022 | 3654 | 206001UMFS | 200,0 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
25.01.2022 | 1829 | 201004UMFS | 200,0 | 174,54 | 174,54 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
01.02.2022 | 182 | 22064UMFS | 50,0 | 59,22 | 46,74 | 13,98 | 13,96 | 13,99 |
01.02.2022 | 364 | 24027UMFS | 200,0 | 175,50 | 175,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
08.02.2022 | 182 | 22065UMFS | 50,0 | 141,57 | 46,78 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
15.02.2022 | 182 | 22066UMFS | 50,0 | 45,99 | 45,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
22.02.2022 | 730 | 26008UMFS | 300,0 | 271,10 | 271,10 | 13,98 | 13,94 | 14,00 |
22.02.2022 | 182 | 22067UMFS | 50,0 | 56,09 | 46,74 | 13,98 | 13,94 | 13,99 |
01.03.2022 | 364 | 24028UMFS | 200,0 | 175,50 | 175,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
01.03.2022 | 182 | 22068UMFS | 50,0 | 45,88 | 45,88 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
09.03.2022 | 182 | 22069UMFS | 50,0 | 76,68 | 46,76 | 13,91 | 13,90 | 13,94 |
15.03.2022 | 182 | 22070UMFS | 50,0 | 2,71 | 2,71 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
24.03.2022 | 182 | 22071UMFS | 50,0 | 92,20 | 46,10 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
29.03.2022 | 182 | 22072UMFS | 100,0 | 4,61 | 4,61 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
29.03.2022 | 1097 | 28008UMFS | 100,0 | 97,37 | 97,37 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
05.04.2022 | 182 | 22073UMFS | 50,0 | 9,22 | 9,22 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
12.04.2022 | 182 | 22074UMFS | 50,0 | 46,09 | 46,09 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
19.04.2022 | 182 | 22075UMFS | 50,0 | 46,12 | 46,12 | 16,895 | 16,895 | 16,895 |
26.04.2022 | 1829 | 201005UMFS | 200,0 | 200,00 | 200,00 | 19,000 | 18,999 | 19,000 |
26.04.2022 | 364 | 24030UMFS | 400,0 | 33,77 | 33,77 | 16,9998 | 16,9998 | 16,9999 |
10.05.2022 | 182 | 22077UMFS | 50,0 | 46,10 | 46,10 | 16,9898 | 16,9898 | 16,9898 |
17.05.2022 | 182 | 22078UMFS | 200,0 | 184,37 | 184,37 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
24.05.2022 | 182 | 22079UMFS | 100,0 | 15,99 | 15,99 | 16,9997 | 16,9997 | 16,9997 |
24.05.2022 | 364 | 24031UMFS | 200,0 | 187,02 | 171,03 | 16,9885 | 16,9808 | 16,9999 |
24.05.2022 | 730 | 26009UMFS | 100,0 | 179,68 | 100,32 | 18,8004 | 18,7510 | 18,9910 |
14.06.2022 | 182 | 22082UMFS | 100,0 | 123,59 | 91,25 | 19,2308 | 17,8001 | 22,0001 |
21.06.2022 | 182 | 22083UMFS | 100,0 | 163,58 | 91,04 | 19,7352 | 19,4999 | 19,8346 |
28.06.2022 | 1097 | 28009UMFS | 300,0 | 365,21 | 282,37 | 20,7142 | 18,4333 | 22,0195 |
28.06.2022 | 364 | 24032UMFS | 200,0 | 490,63 | 168,11 | 19,0212 | 19,0000 | 19,8148 |
28.06.2022 | 182 | 22084UMFS | 100,0 | 405,44 | 91,73 | 18,0881 | 17,9999 | 18,2716 |
05.07.2022 | 182 | 22085UMFS | 200,0 | 683,82 | 183,57 | 17,9501 | 17,5000 | 18,4998 |
13.07.2022 | 182 | 22086UMFS | 200,0 | 584,86 | 183,71 | 17,7822 | 17,4865 | 17,9985 |
19.07.2022 | 730 | 26010UMFS | 200,0 | 180,79 | 106,31 | 19,2436 | 17,9798 | 20,0000 |
19.07.2022 | 364 | 24033UMFS | 300,0 | 483,09 | 254,24 | 18,0495 | 17,4959 | 19,1001 |
26.07.2022 | 182 | 22087UMFS | 200,0 | 175,31 | 175,31 | 17,4559 | 16,4954 | 17,9997 |
26.07.2022 | 1829 | 201006UMFS | 200,0 | 300,92 | 193,50 | 18,5222 | 17,5000 | 19,0000 |
26.07.2022 | 3654 | 206003UMFS | 100,0 | 154,92 | 94,91 | 19,1559 | 18,0000 | 19,9966 |
02.08.2022 | 182 | 22088UMFS | 100,0 | 337,98 | 92,27 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
04.08.2022 | 91 | 21004UMFS | 300,0 | 732,28 | 287,87 | 16,9023 | 16,8888 | 16,9293 |
04.08.2022 | 364 | 24034UMFS | 200,0 | 675,46 | 171,15 | 16,8999 | 16,8999 | 16,8999 |
09.08.2022 | 364 | 24035UMFS | 200,0 | 485,72 | 171,76 | 16,4854 | 16,4731 | 16,4867 |
09.08.2022 | 182 | 22089UMFS | 100,0 | 541,31 | 92,44 | 16,3966 | 16,3886 | 16,4001 |
11.08.2022 | 730 | 26011UMFS | 200,0 | 302,35 | 197,73 | 17,6972 | 16,9752 | 18,5000 |
11.08.2022 | 91 | 21005UMFS | 200,0 | 223,92 | 192,04 | 16,6229 | 16,3211 | 16,8008 |
16.08.2022 | 182 | 22090UMFS | 100,0 | 360,96 | 92,51 | 16,2398 | 15,9902 | 16,4900 |
16.08.2022 | 364 | 24037UMFS | 200,0 | 734,62 | 171,19 | 16,8764 | 16,5000 | 16,8999 |
23.08.2022 | 182 | 22091UMFS | 100,0 | 134,44 | 92,43 | 16,4141 | 16,2001 | 16,6781 |
30.08.2022 | 182 | 22092UMFS | 100,0 | 304,22 | 92,40 | 16,4839 | 16,4839 | 16,4839 |
30.08.2022 | 730 | 26012UMFS | 200,0 | 483,04 | 200,48 | 16,8549 | 16,7800 | 16,9800 |
06.09.2022 | 182 | 22093UMFS | 100,0 | 373,33 | 92,38 | 16,5424 | 16,4719 | 16,6129 |
12.09.2022 | 730 | 26013UMFS | 500,0 | 720,39 | 492,85 | 17,3744 | 16,3787 | 17,9939 |
12.09.2022 | 1097 | 28010UMFS | 200,0 | 194,54 | 194,54 | 18,1817 | 17,9899 | 18,7999 |
13.09.2022 | 182 | 22094UMFS | 100,0 | 482,38 | 92,40 | 16,4924 | 16,4898 | 16,4954 |
13.09.2022 | 364 | 24038UMFS | 200,0 | 203,44 | 171,06 | 16,9646 | 16,7900 | 17,4999 |
20.09.2022 | 182 | 22095UMFS | 100,0 | 575,61 | 92,41 | 16,4799 | 16,4799 | 16,4799 |
21.09.2022 | 364 | 24039UMFS | 500,0 | 652,35 | 426,09 | 17,3926 | 16,5950 | 17,9800 |
27.09.2022 | 1097 | 28011UMFS | 200,0 | 295,87 | 193,77 | 18,3939 | 17,0000 | 18,8799 |
04.10.2022 | 182 | 22097UMFS | 500,0 | 1137,24 | 462,23 | 16,3883 | 16,3780 | 16,3952 |
11.10.2022 | 182 | 22098UMFS | 300,0 | 539,11 | 277,51 | 16,2501 | 16,2001 | 16,3002 |
11.10.2022 | 364 | 24040UMFS | 300,0 | 387,44 | 257,16 | 16,7045 | 16,3001 | 16,8000 |
14.10.2022 | 364 | 24041UMFS | 300,0 | 529,72 | 257,26 | 16,6570 | 16,0533 | 17,2008 |
18.10.2022 | 182 | 22099UMFS | 200,0 | 489,11 | 184,86 | 16,4277 | 16,2608 | 16,6367 |
25.10.2022 | 1829 | 201008UMFS | 200,0 | 286,36 | 194,78 | 17,8100 | 17,8100 | 17,8100 |
01.11.2022 | 182 | 22101UMFS | 300,0 | 312,23 | 37,08 | 16,5593 | 16,1001 | 17,4391 |
08.11.2022 | 182 | 22102UMFS | 200,0 | 437,74 | 184,32 | 17,0638 | 16,9662 | 17,2045 |
08.11.2022 | 364 | 24042UMFS | 300,0 | 329,47 | 255,86 | 17,2970 | 16,4595 | 17,4801 |
15.11.2022 | 182 | 22103UMFS | 300,0 | 878,05 | 276,64 | 16,9361 | 16,6129 | 17,1977 |
22.11.2022 | 3654 | 206004UMFS | 200,0 | 201,80 | 201,80 | 17,8042 | 17,8042 | 17,8042 |
22.11.2022 | 182 | 22104UMFS | 200,0 | 183,96 | 183,96 | 17,4817 | 17,4817 | 17,4817 |
29.11.2022 | 730 | 26014UMFS | 200,0 | 283,14 | 198,17 | 17,0591 | 16,6000 | 17,4822 |
29.11.2022 | 182 | 22105UMFS | 360,0 | 370,73 | 332,21 | 16,7764 | 16,4520 | 17,0000 |
06.12.2022 | 364 | 24043UMFS | 300,0 | 215,82 | 215,82 | 17,1798 | 16,6879 | 19,9999 |
06.12.2022 | 182 | 22106UMFS | 300,0 | 46,71 | 46,71 | 16,9998 | 16,9997 | 17,0000 |
13.12.2022 | 182 | 22107UMFS | 300,0 | 160,22 | 37,80 | 16,9998 | 16,9997 | 17,0000 |
20.12.2022 | 182 | 22108UMFS | 200,0 | 134,30 | 26,73 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
20.12.2022 | 1829 | 201009UMFS | 300,0 | 254,64 | 144,58 | 18,0801 | 17,0000 | 18,5001 |
27.12.2022 | 182 | 22109UMFS | 300,0 | 176,96 | 176,96 | 17,0458 | 16,8000 | 17,5363 |
27.12.2022 | 730 | 26015UMFS | 500,0 | 539,94 | 451,78 | 17,5278 | 16,5000 | 17,9988 |
30.12.2022 | 182 | 22110UMFS | 500,0 | 747,38 | 460,41 | 17,2456 | 16,8000 | 17,4400 |
16.02.2023 | 365 | 24045UMFS | 500,0 | 323,66 | 304,26 | 16,87 | 16,48 | 18,06 |
22.02.2023 | 730 | 26016UMFS | 200,0 | 209,43 | 153,00 | 18,19 | 17,95 | 19,02 |
22.02.2023 | 182 | 22111UMFS | 1000,0 | 809,57 | 617,33 | 17,51 | 17,00 | 18,00 |
28.02.2023 | 365 | 24047UMFS | 300,0 | 357,65 | 258,59 | 17,11 | 16,98 | 18,00 |
02.03.2023 | 182 | 22112UMFS | 300,0 | 359,79 | 130,97 | 17,50 | 17,00 | 17,91 |
02.03.2023 | 730 | 26017UMFS | 200,0 | 209,52 | 98,38 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
09.03.2023 | 182 | 22113UMFS | 500,0 | 808,77 | 460,48 | 17,21 | 16,99 | 17,46 |
11.03.2023 | 182 | 22114UMFS | 500,0 | 950,63 | 460,39 | 17,26 | 17,00 | 17,40 |
13.03.2023 | 182 | 22115UMFS | 400,0 | 684,77 | 368,32 | 17,25 | 17,00 | 17,39 |
15.03.2023 | 182 | 22116UMFS | 800,0 | 737,36 | 735,61 | 17,56 | 17,00 | 18,50 |
16.03.2023 | 182 | 22117UMFS | 700,0 | 463,59 | 445,32 | 17,87 | 17,50 | 18,40 |
24.03.2023 | 182 | 22118UMFS | 300,0 | 376,81 | 276,02 | 17,42 | 17,00 | 17,70 |
31.03.2023 | 365 | 24049UMFS | 200,0 | 280,60 | 99,14 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
04.04.2023 | 365 | 24050UMFS | 200,0 | 416,99 | 198,27 | 16,98 | 16,97 | 16,99 |
06.04.2023 | 730 | 26018UMFS | 500,0 | 636,36 | 490,06 | 17,72 | 17,48 | 18,30 |
06.04.2023 | 365 | 24051UMFS | 500,0 | 509,96 | 495,18 | 17,09 | 16,79 | 17,70 |
13.04.2023 | 365 | 24053UMFS | 300,0 | 772,29 | 297,49 | 16,95 | 16,90 | 16,99 |
21.04.2023 | 365 | 24054UMFS | 200,0 | 233,37 | 198,90 | 16,62 | 15,84 | 17,36 |
10.05.2023 | 365 | 24055UMFS | 300,0 | 451,60 | 297,54 | 16,92 | 16,90 | 16,95 |
16.05.2023 | 365 | 24056UMFS | 300,0 | 166,10 | 166,10 | 17,45 | 16,90 | 17,70 |
17.05.2023 | 365 | 24057UMFS | 500,0 | 249,95 | 220,47 | 17,45 | 16,98 | 18,00 |
24.05.2023 | 365 | 24059UMFS | 500,0 | 487,38 | 487,38 | 17,11 | 16,80 | 17,95 |
25.05.2023 | 365 | 24060UMFS | 500,0 | 192,31 | 161,01 | 17,49 | 17,20 | 17,98 |
*daromadlilik (yillik foizda)