Курсы валют:
Курс аукциона открытия на УзРВБ:
1 USD = UZS ()
- Главная
- Рынки и торги
- Рынок государственных ценных бумаг
- Календарь аукционов Минэкономфинансов
Календарь аукционов Минэкономфинансов
| Месяц | Дата | День недели | Вид размещения | |
| Основной аукцион | Дополнительное размещение | |||
| январь | 08/01/24 | понедельник | ||
| 09/01/24 | вторник | |||
| 11/01/24 | четверг | |||
| 16/01/24 | вторник | |||
| 18/01/24 | четверг | |||
| 23/01/24 | вторник | |||
| 25/01/24 | четверг | |||
| 30/01/24 | вторник | |||
| Февраль | 06/02/24 | вторник | ||
| 08/02/24 | четверг | |||
| 13/02/24 | вторник | |||
| 15/02/24 | четверг | |||
| 20/02/24 | вторник | |||
| 22/02/24 | четверг | |||
| 27/02/24 | вторник | |||
| 29/02/24 | четверг | |||
| Март | 05/03/24 | вторник | ||
| 07/03/24 | четверг | |||
| 12/03/24 | вторник | |||
| 14/03/24 | четверг | |||
| 19/03/24 | вторник | |||
| 26/03/24 | вторник | |||
| 28/03/24 | четверг | |||
| Апрель | 02/04/24 | вторник | ||
| 04/04/24 | четверг | |||
| 09/04/24 | вторник | |||
| 16/04/24 | вторник | |||
| 18/04/24 | четверг | |||
| 23/04/24 | вторник | |||
| 25/04/24 | четверг | |||
| 30/04/24 | вторник | |||
| Май | 02/05/24 | четверг | ||
| 07/05/24 | вторник | |||
| 14/05/24 | вторник | |||
| 16/05/24 | четверг | |||
| 21/05/24 | вторник | |||
| 23/05/24 | четверг | |||
| 28/05/24 | вторник | |||
| 30/05/24 | четверг | |||
| Июнь | 04/06/24 | вторник | ||
| 06/06/24 | четверг | |||
| 11/06/24 | вторник | |||
| 13/06/24 | четверг | |||
| 20/06/24 | четверг | |||
| 25/06/24 | вторник | |||
| 27/06/24 | четверг | |||
| Июль | 02/07/24 | вторник | ||
| 04/07/24 | четверг | |||
| 09/07/24 | вторник | |||
| 11/07/24 | четверг | |||
| 16/07/24 | вторник | |||
| 18/07/24 | четверг | |||
| 23/07/24 | вторник | |||
| 25/07/24 | четверг | |||
| 30/07/24 | вторник | |||
| Август | 01/08/24 | четверг | ||
| 06/08/24 | вторник | |||
| 08/08/24 | четверг | |||
| 13/08/24 | вторник | |||
| 15/08/24 | четверг | |||
| 20/08/24 | вторник | |||
| 22/08/24 | четверг | |||
| 27/08/24 | вторник | |||
| 29/08/24 | четверг | |||
| Сентябрь | 05/09/24 | четверг | ||
| 10/09/24 | вторник | |||
| 12/09/24 | четверг | |||
| 17/09/24 | вторник | |||
| 19/09/24 | четверг | |||
| 24/09/24 | вторник | |||
| 26/09/24 | четверг | |||
| Октябрь | 03/10/24 | четверг | ||
| 08/10/24 | вторник | |||
| 10/10/24 | четверг | |||
| 15/10/24 | вторник | |||
| 17/10/24 | четверг | |||
| 22/10/24 | вторник | |||
| 24/10/24 | четверг | |||
| 29/10/24 | вторник | |||
| 31/10/24 | четверг | |||
| Ноябрь | 05/11/24 | вторник | ||
| 07/11/24 | четверг | |||
| 12/11/24 | вторник | |||
| 14/11/24 | четверг | |||
| 19/11/24 | вторник | |||
| 21/11/24 | четверг | |||
| 26/11/24 | вторник | |||
| 28/11/24 | четверг | |||
| Декабрь | 03/12/24 | вторник | ||
| 05/12/24 | четверг | |||
| 10/12/24 | вторник | |||
| 12/12/24 | четверг | |||
| 17/12/24 | вторник | |||
| 19/12/24 | четверг | |||
| 24/12/24 | вторник | |||
| 26/12/24 | четверг | |||
| * Если дата проведения аукциона приходится на день, объявленный в соответствии с законодательством выходным и (или) нерабочим днем, аукцион переносится с выходного и (или) нерабочего дня на другой рабочий день. ** Эмитент вправе вносить изменения и дополнения в данный график. |
||||