Курсы валют:
Курс аукциона открытия на УзРВБ:
1 USD = UZS ()
- Главная
- Участникам торгов
- Участники торгов
Участники торгов
| № | Краткое наименование участника торгов | Категория участника | Адрес сайта | Рынки АО «Узбекская республиканская валютная биржа» | ||
| Участник торгов на валютном рынке | Участник торгов на рынке государственныx ценныx бумаг | Участник торгов на денежном рынке | ||||
| 1 | Центральный банк Республики Узбекистан | А/В/С | https://cbu.uz | * | * | * |
| 2 | Национальный банк ВЭД РУз | А/В/С | https://nbu.uz | * | * | * |
| 3 | АО «Асака» | А/В/С | https://asakabank.uz | * | * | * |
| 4 | АКБ «Агробанк» | А/В/С | https://agrobank.uz | * | * | * |
| 5 | АКБ «Узпромстройбанк» | А/В/С | https://uzpsb.uz | * | * | * |
| 6 | АИКБ «Ипак йули» | А/В/С | https://ipakyulibank.uz | * | * | * |
| 7 | АКБ «Микрокредитбанк» | А/В/С | https://mikrokreditbank.uz | * | * | * |
| 8 | АО «Garant Bank» | А/В/С | https://garantbank.uz | * | * | * |
| 9 | АКБ «Туронбанк» | А/В/С | https://turonbank.uz | * | * | * |
| 10 | АКБ «Хамкорбанк» | А/В/С | https://hamkorbank.uz | * | * | * |
| 11 | АО «Ziraat Bank Uzbekistan» | А/В/С | https://ziraatbank.uz | * | * | * |
| 12 | АКБ «Банк развития бизнеса» | А/В/С | https://brb.uz | * | * | * |
| 13 | АК «Народный банк» | А/В/С | https://xb.uz | * | * | * |
| 14 | ЧАБ «Трастбанк» | А/В/С | https://trustbank.uz | * | * | * |
| 15 | АО «КДБ Банк Узбекистан» | А/В/С | https://kdb.uz | * | * | * |
| 16 | AК «Алокабанк» | А/В/С | https://aloqabank.uz | * | * | * |
| 17 | AКБ «Капиталбанк» | А/В/С | https://kapitalbank.uz | * | * | * |
| 18 | ДБ «Садерат Иран» | А/В/С | https://saderatbank.uz | * | * | * |
| 19 | ЧAКБ «Давр-банк» | А/В/С | https://davrbank.uz | * | * | * |
| 20 | AКИБ «Ипотека-банк» | А/В/С | https://ipotekabank.uz | * | * | * |
| 21 | AКБ «Invest Finance Bank» | А/В/С | https://infinbank.com | * | * | * |
| 22 | AКБ «Asia Alliance Bank» | А/В/С | https://aab.uz | * | * | * |
| 23 | ЧAКБ «Ориент Финанс» | А/В/С | https://ofb.uz | * | * | * |
| 24 | ЧAКБ «Универсал банк» | А/В/С | https://universalbank.uz | * | * | * |
| 25 | АО «Octobank» | А/В/С | https://ravnaqbank.uz | * | * | * |
| 26 | АО «AVO BANK» | А/В/С | https://avobank.uz | * | * | * |
| 27 | ЧАКБ «Мадад Инвест Банк» | А/B/C | https://madadinvestbank.uz | * | * | * |
| 28 | АО «Пойтахт банк» | А/В/С | https://poytaxtbank.uz | * | * | * |
| 29 | АКБ «Tenge Bank» | А/В/С | https://tengebank.uz | * | * | * |
| 30 | АКБ «TBC Bank» | А/В/С | https://tbcbank.uz | * | * | * |
| 31 | АО «Аnorbank» | А/В/С | https://anorbank.uz | * | * | * |
| 32 | АО «Uzum Bank» | A/В/С | https://uzumbank.uz | * | * | * |
| 33 | АО «Smart Bank» | А/В/С | https://smartbank.uz | * | * | * |
| 34 | АО «APEX BANK» | A/B/C | https://apexbank.uz | * | * | * |
| 35 | АО «Hayot Bank» | A/B/C | https://hayotbank.uz | * | * | * |
| 36 | ИП ООО «Freedom Finance» | B | https://ffin.uz | * | ||
| 37 | ООО «Portfolio Investments» | B | https://piamg.uz | * | ||
| 38 | ООО «Leader Finance Capital» | B | https://lfcapital.uz | * | ||
| 39 | ООО «Premium Finance» | B | https://pfgroup.uz | * | ||
| 40 | ООО «Satori Capital» | B | https://satorigroup.asia | * | ||
| 41 | ООО «Toshkent Investitsiya Majmui» | B | https://tashinvestkom.uz | * | ||
| 42 | АО «Bank of Georgia» | B | https://bankofgeorgia.ge/ | * | ||
| 43 | OOO «Kapital-Depozit» | B | https://kapdepo.uz/ | * | ||
| 44 | АО «Tayanch Mikromoliya Banki» | C | https://tayanchbank.uz/ru | * | ||
| 45 | ООО «ANALYTICS SERVICES» | B | https://analyticsservices.uz/ | * | ||
| 46 | ООО ИП “MOSAIC FINANCIAL» | B | https://mosaic-financial.uz/ | * | ||
| 47 | ООО «FINANCE INVEST BROK» | B | https://www.finbrok.uz/ | * | ||
| 48 | ООО «Avesta Investment Group» | B | https://avestagroup.com/ | * | ||
| 49 | ООО «Kapital Securities» | B |
|
* | ||
| 50 | ООО «HYT-Capital» | B |
https://hyt-capital.com/
|
* | ||