Дата сделки | Колич. сделок | Срок РЕПО | Количество ГЦБ (шт.) |
Идентифик. номер выпуска | Ставка РЕПО (в %) |
Цена сделки РЕПО (млн.сум) |
Сумма сделки РЕПО (млн.сум) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2021 | 1 | 14 дней | 100 | 28001UMFS | 13 | 1,124 | 112,43 |
23.03.2021 | 1 | 3 дня | 5 300 | 22019UMFS | 15 | 0,943 | 4 996,27 |
24.03.2021 | 1 | 21 день | 2 226 | 22019UMFS | 15 | 0,943 | 2 099,16 |
26.03.2021 | 1 | 3 дня | 5 425 | 22019UMFS | 15 | 0,944 | 5 119,44 |
06.05.2021 | 1 | 21 день | 7 079 | 26004UMFS | 14 | 1,123 | 7 242,47 |
27.05.2021 | 1 | 21 день | 6 322 | 26004UMFS | 14 | 1,027 | 6 491,58 |
09.11.2021 | 1 | 14 день | 2 015 | 201003UMFS | 14 | 1,001 | 2 017,16 |
23.11.2021 | 1 | 7 дней | 2 024 | 201003UMFS | 14 | 1,002 | 2 028,34 |
26.11.2021 | 3 | 14 дней | 2 994 | 201003UMFS | 12,52 | 1,002 | 3 001,10 |
26.11.2021 | 1 | 3 дня | 1 957 | 26004UMFS | 10 | 1,039 | 2 032,47 |
10.12.2021 | 3 | 7 дней | 2 964 | 201003UMFS | 12,26 | 1,017 | 3 015,16 |
14.12.2021 | 1 | 3 дня | 12 043 | 24020UMFS | 12,00 | 0,973 | 11 284,46 |
17.12.2021 | 1 | 7 дней | 8 613 | 22038UMFS | 13,00 | 0,960 | 8 271,44 |
24.12.2021 | 1 | 3 дня | 8 623 | 22038UMFS | 13,00 | 0,962 | 8 291,83 |
21.02.2022 | 1 | 30 дней | 1 913 | 201003UMFS | 11,00 | 1,045 | 1 999,58 |
28.03.2022 | 1 | 30 дней | 2 076 | 24020UMFS | 11,00 | 0,971 | 2 016,81 |
29.03.2022 | 1 | 1 день | 30 000 | 21044CBUSS | 17,50 | 0,973 | 29 191,73 |
30.03.2022 | 1 | 1 день | 30 000 | 21044CBUSS | 17,50 | 0,973 | 29 194,44 |
31.03.2022 | 1 | 7 дней | 24 700 | 25005UMFS | 19,00 | 1,011 | 24 964,73 |
01.04.2022 | 1 | 3 дня | 10 000 | 21042CBUSS | 17,50 | 0,974 | 9 736,90 |
04.04.2022 | 1 | 2 дня | 30 000 | 24020UMFS | 17,50 | 0,974 | 29 214,33 |
06.04.2022 | 1 | 7 дней | 30 000 | 24020UMFS | 17,50 | 0,974 | 29 234,22 |
13.04.2022 | 1 | 7 дней | 40 000 | 26006UMFS | 17,50 | 1,016 | 40 659,73 |
20.04.2022 | 1 | 7 дней | 40 000 | 26006UMFS | 17,50 | 1,019 | 40 767,12 |
26.04.2022 | 1 | 1 день | 30 000 | 21061CBUSS | 17,00 | 0,958 | 28 725,13 |
27.04.2022 | 1 | 30 дней | 2 038 | 24020UMFS | 13,00 | 0,981 | 2 000,17 |
27.04.2022 | 1 | 1 день | 30 000 | 21061CBUSS | 17,00 | 0,958 | 28 728,81 |
06.05.2022 | 1 | 7 дней | 50 000 | 21061CBUSS | 17,00 | 0,959 | 47 936,45 |
13.05.2022 | 1 | 7 дней | 50 000 | 21061CBUSS | 17,00 | 0,960 | 47 979,32 |
30.05.2022 | 1 | 14 дней | 1 925 | 201004UMFS | 13,00 | 1,050 | 2 020,59 |
14.06.2022 | 1 | 1 день | 20 000 | 21079CBUSS | 17,00 | 0,971 | 19 415,83 |
14.06.2022 | 1 | 2 дня | 70 000 | 21081CBUSS | 17,00 | 0,956 | 66 936,09 |
15.06.2022 | 1 | 1 день | 20 000 | 21079CBUSS | 17,00 | 0,971 | 19 417,49 |
17.06.2022 | 1 | 30 дней | 977 | 201003UMFS | 14,00 | 1,020 | 996,49 |
17.06.2022 | 1 | 7 дней | 20 000 | 21079CBUSS | 17,00 | 0,971 | 19 420,81 |
17.06.2022 | 1 | 7 дней | 20 000 | 21083CBUSS | 17,00 | 0,972 | 19 436,28 |
18.07.2022 | 1 | 30 дней | 976 | 201003UMFS | 13,00 | 1,031 | 1 007,07 |
25.10.2022 | 1 | 1 день | 1 646 | 28011UMFS | 18,00 | 0,984 | 1 620,13 |
06.12.2022 | 1 | 1 день | 1 | 24043UMFS | 15,00 | 0,854 | 0,854 |
Курс ЦБ 02.02.2023
USD 11282.98
EUR 12279.27
RUB 160.92
GBP 13897.25
JPY 86.87
AZN 6637.05
BDT 106.36
BGN 6279.14
BHD 29928.33
BND 8593.94
BRL 2223.86
BYN 4469.21
CAD 8477.71
CHF 12316.32
CNY 1673.41
CUP 470.12
CZK 516.27
DKK 1650.67
DZD 83.05
EGP 373.24
AFN 125.91
ARS 60.34
GEL 4265.78
HKD 1438.68
HUF 31.47
IDR 7.53
ILS 3274.13
INR 137.69
IQD 7.73
IRR 2.69
ISK 80.11
JOD 15891.52
AUD 7975.94
KGS 130.93
KHR 2.75
KRW 9.17
KWD 36957.03
KZT 24.50
LAK 0.67
LBP 7.46
LYD 2368.63
MAD 1108.00
MDL 599.36
MMK 5.37
MNT 3.26
MXN 600.46
MYR 2644.99
NOK 1132.68
NZD 7265.11
OMR 29344.55
PHP 207.22
PKR 41.98
PLN 2608.12
QAR 3080.26
RON 2498.45
RSD 104.66
AMD 28.47
SAR 3006.71
SDG 19.91
SEK 1082.50
SGD 8593.94
SYP 4.49
THB 343.57
TJS 1094.90
TMT 3228.32
TND 3650.50
TRY 599.72
UAH 307.01
AED 3071.87
UYU 291.06
VES 504.93
VND 4.81
XDR 15214.74
YER 45.09
ZAR 649.32