Курсы валют:
Курс аукциона открытия на УзРВБ:
1 USD = UZS ()
- Главная
- Рынки и торги
- Денежный рынок
- Депозитные аукционы ЦБ
Депозитные аукционы ЦБ
| 06.10.2025 | 3 дня | без огранич. | 3,875.00 | 3,875.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 31.07.2025 | 1 неделя | без огранич. | 7370.00 | 7370.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 24.07.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8750.00 | 8750.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 17.07.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8034.90 | 8034.90 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 10.07.2025 | 1 неделя | без огранич. | 9393.30 | 9393.30 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 03.07.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8335.60 | 8335.60 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 26.06.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8903.50 | 8903.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 19.06.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8493.50 | 8493.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 12.06.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8545.00 | 8545.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 05.06.2025 | 1 неделя | без огранич. | 7192.00 | 7192.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 29.05.2025 | 1 неделя | без огранич. | 4947.50 | 4947.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 22.05.2025 | 1 неделя | без огранич. | 5800.70 | 5800.70 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15.05.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8244.00 | 8244.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 08.05.2025 | 1 неделя | без огранич. | 8673.00 | 8673.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 01.05.2025 | 1 неделя | без огранич. | 7430.00 | 7430.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 24.04.2025 | 1 неделя | без огранич. | 7131.00 | 7131.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 17.04.2025 | 1 неделя | без огранич. | 7105.00 | 7105.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 10.04.2025 | 1 неделя | без огранич. | 9184.00 | 9184.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 03.04.2025 | 1 неделя | без огранич. | 10286.00 | 10286.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 27.03.2025 | 1 неделя | без огранич. | 9022.00 | 9022.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 20.03.2025 | 1 неделя | без огранич. | 6684.50 | 6684.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 13.03.2025 | 1 неделя | без огранич. | 7114.80 | 7114.80 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 06.03.2025 | 1 неделя | без огранич. | 7373.00 | 7373.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 27.02.2025 | 1 неделя | без огранич. | 3570.00 | 3570.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 20.02.2025 | 1 неделя | без огранич. | 4041.00 | 4041.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 13.02.2025 | 1 неделя | без огранич. | 4501.00 | 4501.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 06.02.2025 | 1 неделя | без огранич. | 3800.00 | 3800.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 30.01.2025 | 1 неделя | без огранич. | 1679.00 | 1679.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 23.01.2025 | 1 неделя | без огранич. | 1591.00 | 1591.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 16.01.2025 | 1 неделя | без огранич. | 2700.00 | 2700.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 09.01.2025 | 1 неделя | без огранич. | 3476.00 | 3476.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 26.12.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2780.00 | 2780.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 19.12.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3288.00 | 3288.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 12.12.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3110.00 | 3110.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 05.12.2024 | 1 неделя | без огранич. | 4829.50 | 4829.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 28.11.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3847.77 | 3847.77 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 21.11.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1745.00 | 1745.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 14.11.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3600.00 | 3600.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 07.11.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3800.00 | 3800.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 31.10.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2300.00 | 2300.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 24.10.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1429.10 | 1429.10 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 17.10.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2828.90 | 2828.90 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 10.10.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2732.50 | 2732.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 03.10.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3880.00 | 3880.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 26.09.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2935.50 | 2935.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 19.09.2024 | 1 неделя | без огранич. | 4342.50 | 4342.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 12.09.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2492.00 | 2492.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 05.09.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3555.00 | 3555.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 29.08.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2575.00 | 2575.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 22.08.2024 | 1 неделя | без огранич. | 3208.00 | 3208.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 15.08.2024 | 1 неделя | без огранич. | 5194.00 | 5194.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 08.08.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1955.00 | 1955.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 01.08.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1666.00 | 1666.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 25.07.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1462.00 | 1462.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 18.07.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1326.00 | 1326.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 11.07.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1623.00 | 1623.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 04.07.2024 | 1 неделя | без огранич. | 971.60 | 971.60 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 27.06.2024 | 1 неделя | без огранич. | 470.00 | 470.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 20.06.2024 | 1 неделя | без огранич. | 338.90 | 338.90 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 13.06.2024 | 1 неделя | без огранич. | 551.20 | 551.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 06.06.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1026.00 | 1026.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 30.05.2024 | 1 неделя | без огранич. | 785.00 | 785.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 23.05.2024 | 1 неделя | без огранич. | 960.00 | 960.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 16.05.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1478.00 | 1478.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 10.05.2024 | 6 дней | без огранич. | 1798.00 | 1798.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 02.05.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1018.00 | 1018.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 25.04.2024 | 1 неделя | без огранич. | 830.00 | 830.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 18.04.2024 | 1 неделя | без огранич. | 800.00 | 800.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 09.04.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1640.00 | 1640.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 04.04.2024 | 5 дней | без огранич. | 2339.00 | 2339.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 28.03.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2060.00 | 2060.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 20.03.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2053.00 | 2053.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14.03.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1224.00 | 1224.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 07.03.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2103.00 | 2103.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 29.02.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2440.00 | 2440.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 22.02.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2245.00 | 2245.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15.02.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2055.00 | 2055.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 08.02.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1820.00 | 1820.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 01.02.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1500.00 | 1500.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 25.01.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1007.00 | 1007.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 18.01.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2137.00 | 2137.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 11.01.2024 | 1 неделя | без огранич. | 2556.00 | 2556.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 04.01.2024 | 1 неделя | без огранич. | 1925.00 | 1925.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 28.12.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1300.00 | 1300.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 21.12.2023 | 1 неделя | без огранич. | 886.00 | 886.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14.12.2023 | 1 неделя | без огранич. | 325.00 | 325.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 07.12.2023 | 1 неделя | без огранич. | 650.00 | 650.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 30.11.2023 | 1 неделя | без огранич. | 757.00 | 757.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 23.11.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1092.00 | 1170.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 16.11.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1170.00 | 1170.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 09.11.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1157.00 | 1157.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 26.10.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1010.00 | 1010.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 19.10.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1650.00 | 1650.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 12.10.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1660.00 | 1660.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 05.10.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2870.00 | 2870.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 02.10.2023 | 1 неделя | без огранич. | 830.00 | 830.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 28.09.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1365.00 | 1365.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 21.09.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1300.00 | 1300.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14.09.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1420.00 | 1420.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 07.09.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1470.00 | 1470.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 31.08.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1165.00 | 1165.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 24.08.2023 | 1 неделя | без огранич. | 800.00 | 800.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 17.08.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1100.00 | 1100.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 10.08.2023 | 1 неделя | без огранич. | 795.00 | 795.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 03.08.2023 | 1 неделя | без огранич. | 840.00 | 840.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 27.07.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1020.00 | 1020.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 20.07.2023 | 1 неделя | без огранич. | 880.00 | 880.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 13.07.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1120.00 | 1120.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 06.07.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1350.00 | 1350.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 22.06.2023 | 1 неделя | без огранич. | 400.00 | 400.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15.06.2023 | 1 неделя | без огранич. | 720.00 | 720.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 08.06.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1150.00 | 1150.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 01.06.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1020.00 | 1020.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 25.05.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1485.00 | 1485.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 18.05.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2150.00 | 2150.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 11.05.2023 | 1 неделя | без огранич. | 1800.00 | 1800.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 04.05.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2890.00 | 2890.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 27.04.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2210.00 | 2210.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 20.04.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2970.00 | 2970.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 13.04.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3510.00 | 3510.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 06.04.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3040.00 | 3040.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 30.03.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2530.00 | 2530.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 23.03.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2885.00 | 2885.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 16.03.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2550.00 | 2550.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 09.03.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3750.00 | 3750.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 02.03.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3330.00 | 3330.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 23.02.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2270.00 | 2270.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 16.02.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3190.00 | 3190.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 09.02.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3370.00 | 3370.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 02.02.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3770.00 | 3770.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 26.01.2023 | 1 неделя | без огранич. | 2690.00 | 2690.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 19.01.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3050.00 | 3050.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 12.01.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3785.00 | 3785.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 05.01.2023 | 1 неделя | без огранич. | 3995.00 | 3995.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 29.12.2022 | 1 неделя | без огранич. | 2725.00 | 2725.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 22.12.2022 | 1 неделя | без огранич. | 4100.00 | 4100.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 15.12.2022 | 1 неделя | без огранич. | 3270.00 | 3270.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 09.12.2022 | 6 дней | без огранич. | 3320.00 | 3320.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 01.12.2022 | 1 неделя | без огранич. | 3160.00 | 3160.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 24.11.2022 | 1 неделя | без огранич. | 3640.00 | 3640.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 17.11.2022 | 1 неделя | без огранич. | 4330.00 | 4330.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 10.11.2022 | 1 неделя | без огранич. | 4040.00 | 4040.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 03.11.2022 | 1 неделя | без огранич. | 4175.00 | 4175.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 27.10.2022 | 1 неделя | без огранич. | 2870.00 | 2870.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 20.10.2022 | 1 неделя | без огранич. | 3510.00 | 3510.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 13.10.2022 | 1 неделя | без огранич. | 4545.00 | 4545.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 06.10.2022 | 1 неделя | без огранич. | 4980.00 | 4980.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 29.09.2022 | 1 неделя | без огранич. | 2975.00 | 2975.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 22.09.2022 | 1 неделя | без огранич. | 4100.00 | 4100.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 15.09.2022 | 1 неделя | без огранич. | 3760.00 | 3760.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 08.09.2022 | 1 неделя | без огранич. | 3500.00 | 3500.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 25.08.2022 | 1 неделя | без огранич. | 1640.00 | 1640.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 18.08.2022 | 1 неделя | без огранич. | 2485.00 | 2485.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 11.08.2022 | 1 неделя | без огранич. | 2600.00 | 2600.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 04.08.2022 | 1 неделя | без огранич. | 1800.00 | 1800.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 28.07.2022 | 1 неделя | без огранич. | 1170.00 | 1170.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 21.07.2022 | 2 недели | без огранич. | 1065.00 | 1065.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 19.07.2022 | 2 недели | без огранич. | 1140.00 | 1140.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 14.07.2022 | 2 недели | без огранич. | 1215.00 | 1215.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 07.07.2022 | 2 недели | без огранич. | 1395.00 | 1395.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 05.07.2022 | 2 недели | без огранич. | 1230.00 | 1230.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 30.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 1425.00 | 1425.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 28.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 940.00 | 940.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 23.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 630.00 | 630.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 21.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 570.00 | 570.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 16.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 1345.00 | 1345.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 14.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 1750.00 | 1750.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 09.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 930.00 | 930.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 07.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 920.00 | 920.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 02.06.2022 | 2 недели | без огранич. | 1570.00 | 1570.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 31.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 1150.00 | 1150.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 26.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 940.00 | 940.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 24.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 300.00 | 300.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 19.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 1255.00 | 1255.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 17.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 650.00 | 650.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 12.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 940.00 | 940.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 10.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 1110.00 | 1110.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 05.05.2022 | 2 недели | без огранич. | 1370.00 | 1370.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 28.04.2022 | 2 недели | без огранич. | 890.00 | 890.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 21.04.2022 | 2 недели | без огранич. | 630.00 | 630.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 19.04.2022 | 2 недели | без огранич. | 320.00 | 320.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 14.04.2022 | 2 недели | без огранич. | 450.00 | 450.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 12.04.2022 | 2 недели | без огранич. | 540.00 | 540.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 07.04.2022 | 2 недели | без огранич. | 1820.00 | 1820.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 05.04.2022 | 2 недели | без огранич. | 1410.00 | 1410.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 31.03.2022 | 2 недели | без огранич. | 300.00 | 300.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 29.03.2022 | 2 недели | без огранич. | 270.00 | 270.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 24.03.2022 | 2 недели | без огранич. | 910.00 | 910.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 17.03.2022 | 2 недели | 1000.00 | 455.00 | 455.00 | 13.99 | 13.99 | 14.00 |
| 15.03.2022 | 2 недели | 1000.00 | 770.00 | 770.00 | 13.91 | 13.50 | 14.00 |
| 10.03.2022 | 2 недели | 2000.00 | 2700.00 | 2000.00 | 13.95 | 12.98 | 14.00 |
| 03.03.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1260.00 | 1000.00 | 13.27 | 12.98 | 13.97 |
| 01.03.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1070.00 | 1000.00 | 13.50 | 12.98 | 14.00 |
| 24.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 920.00 | 920.00 | 13.99 | 13.97 | 14.00 |
| 22.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | 14.00 | 13.90 | 14.00 |
| 17.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 440.00 | 440.00 | 13.99 | 13.89 | 14.00 |
| 15.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 13.79 | 12.50 | 14.00 |
| 10.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1630.00 | 1000.00 | 12.88 | 12.50 | 12.99 |
| 08.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1800.00 | 1000.00 | 12.69 | 12.39 | 12.99 |
| 03.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1370.00 | 1000.00 | 11.97 | 11.05 | 13.99 |
| 01.02.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 13.13 | 12.00 | 14.00 |
| 27.01.2022 | 2 недели | 1000.00 | 720.00 | 720.00 | 14.00 | 13.99 | 14.00 |
| 25.01.2022 | 2 недели | 1000.00 | 900.00 | 900.00 | 13.99 | 13.94 | 14.00 |
| 20.01.2022 | 2 недели | 1000.00 | 530.00 | 530.00 | 13.99 | 13.99 | 14.00 |
| 18.01.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 13.30 | 11.98 | 14.00 |
| 13.01.2022 | 2 недели | 1000.00 | 1340.00 | 1000.00 | 12.36 | 10.94 | 13.00 |
| 11.01.2022 | 2 недели | 1000.00 | 3270.00 | 1000.00 | 11.65 | 10.98 | 12.00 |
| 06.01.2022 | 2 недели | 1000.00 | 3015.00 | 1000.00 | 12.50 | 12.00 | 12.99 |
| 30.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 13.99 | 13.95 | 14.00 |
| 28.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 700.00 | 700.00 | 13.99 | 13.94 | 14.00 |
| 23.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1250.00 | 1000.00 | 13.85 | 13.77 | 14.00 |
| 21.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 710.00 | 710.00 | 13.67 | 13.40 | 13.99 |
| 16.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1190.00 | 500.00 | 13.38 | 13.20 | 13.49 |
| 14.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1690.00 | 1000.00 | 13.45 | 13.40 | 13.50 |
| 09.12.2021 | 2 недели | 1500.00 | 1930.00 | 1500.00 | 13.69 | 13.50 | 13.85 |
| 07.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1690.00 | 1000.00 | 13.74 | 13.49 | 13.84 |
| 02.12.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1740.00 | 1000.00 | 13.75 | 13.50 | 13.90 |
| 30.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 790.00 | 790.00 | 14.00 | 13.93 | 14.00 |
| 25.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 570.00 | 570.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 23.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 880.00 | 880.00 | 13.98 | 13.90 | 14.00 |
| 18.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1040.00 | 1000.00 | 13.89 | 13.70 | 14.00 |
| 16.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1430.00 | 1000.00 | 13.67 | 13.50 | 13.94 |
| 11.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1810.00 | 1000.00 | 13.73 | 13.60 | 13.87 |
| 09.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 2110.00 | 1000.00 | 13.54 | 13.00 | 13.94 |
| 04.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1820.00 | 1000.00 | 13.94 | 13.77 | 13.98 |
| 02.11.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1320.00 | 1000.00 | 13.95 | 13.89 | 14.00 |
| 28.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 530.00 | 530.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 26.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 690.00 | 690.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 21.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 370.00 | 370.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 19.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 425.00 | 425.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 790.00 | 790.00 | 13.98 | 13.95 | 14.00 |
| 12.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 805.00 | 805.00 | 13.97 | 13.80 | 14.00 |
| 07.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1230.00 | 1000.00 | 13.92 | 13.68 | 14.00 |
| 05.10.2021 | 2 недели | 1000.00 | 1030.00 | 1000.00 | 13.98 | 13.88 | 14.00 |
| 30.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 600.00 | 500.00 | 14.00 | 13.99 | 14.00 |
| 28.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 14.00 | 13.95 | 14.00 |
| 23.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 215.00 | 215.00 | 13.99 | 13.99 | 14.00 |
| 21.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 220.00 | 220.00 | 13.30 | 13.00 | 14.00 |
| 16.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 675.00 | 500.00 | 12.97 | 12.80 | 13.20 |
| 14.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 1250.00 | 500.00 | 12.61 | 12.20 | 12.88 |
| 09.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 1460.00 | 500.00 | 12.60 | 12.20 | 13.00 |
| 07.09.2021 | 2 недели | 500.00 | 1390.00 | 500.00 | 13.25 | 12.90 | 13.40 |
| 31.08.2021 | 2 недели | 500.00 | 350.00 | 350.00 | 13.96 | 13.90 | 14.00 |
| 26.08.2021 | 2 недели | 500.00 | 480.00 | 480.00 | 13.43 | 13.20 | 14.00 |
| 24.08.2021 | 2 недели | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 13.44 | 13.20 | 13.66 |
| 19.08.2021 | 2 недели | 500.00 | 720.00 | 500.00 | 13.57 | 12.98 | 13.98 |
| 17.08.2021 | 2 недели | 500.00 | 935.00 | 500.00 | 13.26 | 12.98 | 13.48 |
| 12.08.2021 | 2 недели | 500.00 | 1145.00 | 500.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 10.08.2021 | 2 недели | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 13.50 | 13.10 | 13.90 |
